Cotidiano
Mais de 3 mil pessoas vivem em domicílios improvisados em SC
Dados do IBGE mostram que 3,2 mil pessoas vivem em domicílios improvisados em SC. O estado tem o menor percentual do Brasil nessa categoria
Por
Vinícius Barbosa
Santa Catarina possui 3,2 mil pessoas vivendo em domicílios improvisados, de acordo com dados do IBGE divulgados neste mês de setembro. Esse número representa 2% dos 66 mil domicílios dessa natureza no Brasil, que totalizam 160,5 mil moradores. O estado tem o menor percentual de domicílios improvisados do país, com 0,04% de suas residências nessa categoria.
Tipos de domicílios improvisados em Santa Catarina
Os domicílios improvisados incluem dependências não destinadas exclusivamente à moradia ou estruturas em condições precárias. Em Santa Catarina, há 1.315 lares nessa situação. A maior parte dessas pessoas, cerca de 1,5 mil, vive em estruturas degradadas ou improvisadas, como tendas ou barracas de lona. Além disso, 1,5 mil pessoas residem em estabelecimentos em funcionamento, e 123 utilizam veículos como moradia.
Perfil etário dos moradores em domicílios improvisados
Entre os moradores de tendas ou estruturas degradadas, 457 são menores de 18 anos (30,5%), 146 são idosos com mais de 60 anos (9,7%), e 897 (59,8%) estão na faixa etária entre 18 e 60 anos. No Brasil, dos 115,2 mil moradores em condições semelhantes, 37 mil (32,1%) são menores, 10,3 mil (9%) são idosos, e 67,9 mil (58,9%) têm entre 18 e 60 anos.
Taxa de analfabetismo nos domicílios improvisados
A taxa de analfabetismo entre os residentes em domicílios improvisados é maior que a média geral. Em Santa Catarina, 6,6% dessa população é analfabeta, comparado à taxa média de 2,7% do estado. No Brasil, a taxa de analfabetismo entre essa população é de 15,7%, contra a média nacional de 7%.
O estudo do IBGE também abrange informações sobre domicílios coletivos, improvisados e o uso ocasional ou vago, além dos índices de alfabetização das populações envolvidas.
Moradores em domicílios particulares improvisados, por tipo de domicílio e grupos de idade (Santa Catarina) | ||||
Total | Menores de 18 anos | De 18 a 60 | Acima de 60 anos | |
Estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada | 513 | 178 | 289 | 46 |
Tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido | 462 | 147 | 273 | 42 |
Outros domicílios improvisados (abrigos naturais e outras estruturas improvisadas) | 370 | 82 | 243 | 45 |
Estrutura improvisada em logradouro público, exceto tenda ou barraca | 155 | 50 | 92 | 13 |
Veículos (carros, caminhões, trailers, barcos, etc.) | 123 | 23 | 78 | 22 |
Dentro de estabelecimento em funcionamento | 1.550 | 329 | 965 | 256 |
Total | 3.173 | 809 | 1.940 | 424 |
Moradores em domicílios particulares improvisados, por tipo de domicílio e grupos de idade (Santa Catarina) | ||||
Total | Menores de 18 anos | De 18 a 60 | Acima de 60 anos | |
Estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada | 513 | 178 | 289 | 46 |
Tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido | 462 | 147 | 273 | 42 |
Outros domicílios improvisados (abrigos naturais e outras estruturas improvisadas) | 370 | 82 | 243 | 45 |
Estrutura improvisada em logradouro público, exceto tenda ou barraca | 155 | 50 | 92 | 13 |
Veículos (carros, caminhões, trailers, barcos, etc.) | 123 | 23 | 78 | 22 |
Dentro de estabelecimento em funcionamento | 1.550 | 329 | 965 | 256 |
Total | 3.173 | 809 | 1.940 | 424 |
Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares improvisados, por tipo de domicílio – SC e Brasil | ||
SC | Brasil | |
Tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido | 15,6 | 22,3 |
Estrutura improvisada em logradouro público, exceto tenda ou barraca | 9,9 | 16 |
Estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada | 8,3 | 13,4 |
Outros domicílios improvisados (abrigos naturais e outras estruturas improvisadas) | 10 | 15,9 |
Veículos (carros, caminhões, trailers, barcos, etc.) | 2,9 | 9,5 |
Dentro de estabelecimento em funcionamento | 2,9 | 9 |
Total | 6,6 | 15,7 |
Fonte: IBGE