Esporte
F2: Crawford é pole position na Arábia Saudita
Inglês largará da primeira posição pela segunda vez na temporada

Por
Luiza Salvador
O inglês Jak Crawford conquistou sua segunda pole position na temporada da Fórmula 2, nesta sexta-feira (18), no Circuito de Jeddah. Luke Browning, da Hitech TGR, liderava o treino classificatório do Grande Prêmio da Arábia Saudita antes da bandeira vermelha, motivada pela batida de John Bennet. A situação, no entanto, mudou após a pista ser liberada.
📰 Confira o cronograma do GP da Arábia Saudita
A estratégia da DAMS Lucas Oil foi de liberar Crawford faltando apenas três minutos para encerrar a classificação. Com isso, os pneus do britânico esquentaram mais do que os pneumáticos dos adversários. Ele encaixou a última tentativa de volta rápida e cravou um tempo de 1min43s579, garantindo o primeiro lugar na largada da corrida principal.
Veja como ficou o grid:
Piloto | Largada Race Sprint* | Largada Corrida Principal |
Jak Crawford | 10° lugar | 01° lugar |
Victor Martins | 09° lugar | 02° lugar |
Leonardo Fornaroli | 08° lugar | 03° lugar |
Luke Browning | 07° lugar | 04° lugar |
Arvid Lindblad | 06° lugar | 05° lugar |
Alexander Dunne | 05° lugar | 06° lugar |
Josep Maria Marti | 04° lugar | 07° lugar |
Gabriele Mini | 03° lugar | 08° lugar |
Richard Verschoor | 02° lugar | 09° lugar |
Roman Stanek | 01° lugar | 10° lugar |
Oliver Goethe | 11° lugar | idem |
Kush Maini | 12° lugar | idem |
Dino Beganovic | 13° lugar | idem |
Amaury Cordeel | 14° lugar | idem |
Sami Meguetounif | 15° lugar | idem |
Ritomo Miyata | 16° lugar | idem |
Sebastian Montoya | 17° lugar | idem |
Joshua Durksen | 18° lugar | idem |
Max Esterson | 19° lugar | idem |
Rafael Villagomez | 20° lugar | idem |
John Bennett | 21° lugar | idem |
Cian Shields | 22° lugar | idem |
*Vale lembrar que na Fórmula 2 ocorre a inversão de posições para a corrida rápida entre os dez mais rápidos do treino classificatório.